TRÆNING UGE 5: 30.januar - 2. februar 2012
| Ugedag | Tid | Intensitet | Instruktør | Sted |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 18:00 - 19:00 | Basis puls | Annika | Professionshøjskolen |
| Mandag | 19:15 - 20:30 | Middel 75 min | Emelie | Kildevældsskolen |
| Tirsdag | 18:00 - 19:00 | Core | Margareta | Professionshøjskolen |
| Tirsdag | 19:30 - 20:30 | Middel | Emelie | Kildevældsskolen |
| Tirsdag | 19:30 - 20:30 | Middel | Mette | Skolen på Islands Brygge |
| Onsdag | 18:00 - 19:00 | Middel | Bob | Professionshøjskolen |
| Onsdag | 19:15 - 20:15 | Flex | Margareta | Kildevældsskolen |
| Torsdag | 18:00 - 19:15 | Middel Station | Margareta | Professionshøjskolen |
| Torsdag | 18:30 - 19:30 | Middel | Emelie | Skolen på Islands Brygge |
Weekendhold:
| Dato | Tid | Intensitet | Instruktør | Sted |
|---|---|---|---|---|
| Lørdag d 11. Februar | 13:15 - 14:15 | Middel | Bob | Nyboder skole |
| Søndag d 12. Februar | 10:30 - 11:30 | Middel | Emelie | Nyboder skole |
| Lørdag d 18. Februar | Vinterferie, ingen træning | |||
| Søndag d 19. Februar | Vinterferie, ingen træning | |||
| Lørdag d 25. Februar | 13:15 - 14:15 | Basis puls | Annika | Nyboder skole |
| Søndag d 26. Februar | 10:30 - 11:30 | Middel | Mette | Nyboder skole |